Business
Intelligence
BI платформа даёт сотрудникам всех уровней доступ к необходимой им управленческой отчётности, не прибегая к помощи IT-специалистов.
Эффективное управление требует регулярного контроля и планирования. Многие сотрудники вынуждены принимать решения в течении одного дня. BI платформы позволяют создавать отчёты с актуальными данными.
Наши платформы формируют огромный поток «сухих данных» в удобные графики. Интуитивно понятный интерфейс BI dashboard (панели индикаторов) не требует навыков управления отчетом.
Оперативность прогнозов BI позволяет вовремя заметить снижающуюся производительность, нехватку кадрового состава и другие зоны риска возникающие в процессе производства. Если система обнаружит отклонения от заданного плана, она оперативно оповестит Вас об этом на панели индикаторов (dashboards), что позволит вовремя составить план корректирующих мероприятий. При этом BI платформа осуществляет детализацию до исходных данных, необходимых пользователю.
Платформы BI интегрируют данные из множества Ваших систем и отделов. Благодаря чему вы всегда получаете свежую и актуальную информацию, не отвлекая сотрудников интересующего Вас отдела.
Все предлагаемые нашей компанией BI решения оснащены удобным интерфейсом, подходящим для большинства устройств, будь то компьютеры, планшеты или смартфоны. При этом такой BI анализ дает полный контроль персональных показателей с личной страницы.
Область применения BI ограничена лишь вашей фантазией. Наши партнёры уже разработали десятки уникальных кейсов использования BI, которые не ограничены графиками и диаграммами. Узнайте подробнее как далеко можно зайти в эффективном управлении.
Выбор BI системы
Экспорт данных | Excel, Word, PPTX, PDF |
Импорт данных | Excel, SQL, SAP ERP, другие |
Визуализация | 9/10 |
Трудоёмкость разработки | низкая |
Сложность поддержки | низкая |
Доступность работы с отчётами | 9/10 |
Мобильная версия | Да |
Сертификация во ФСТЭК | Нет |
Использование in-memory | Да |
Отправка отчётов на E-mail | Да |
Экспорт данных | Excel, Word, PPTX, PDF |
Импорт данных | Excel, SQL, SAP ERP, SAP HANA, другие |
Визуализация | 10/10 |
Трудоёмкость разработки | очень низкая |
Сложность поддержки | низкая |
Доступность работы с отчётами | 10/10 |
Мобильная версия | Да |
Сертификация во ФСТЭК | Нет |
Использование in-memory | Да |
Отправка отчётов на E-mail | Да |
Экспорт данных | Image, PPTX, PDF, Excel |
Импорт данных | Excel, SQL, SAP BW, SAP HANA, другие |
Визуализация | 10/10 |
Трудоёмкость разработки | низкая |
Сложность поддержки | средняя |
Доступность работы с отчётами | 8/10 |
Мобильная версия | Да |
Сертификация во ФСТЭК | Нет |
Использование in-memory | Да |
Отправка отчётов на E-mail | Да |
Экспорт данных | Image, PDF, Excel |
Импорт данных | Excel, SQL, JSON, DBF |
Визуализация | 7/10 |
Трудоёмкость разработки | средняя |
Сложность поддержки | средняя |
Доступность работы с отчётами | 8/10 |
Мобильная версия | Да |
Сертификация во ФСТЭК | Да |
Использование in-memory | Да |
Отправка отчётов на E-mail | Да |
Экспорт данных | Excel, XML, CSV |
Импорт данных | SQL, Excel, XML, CSV |
Визуализация | 6/10 |
Трудоёмкость разработки | средняя |
Сложность поддержки | средняя |
Доступность работы с отчётами | 8/10 |
Мобильная версия | Нет |
Сертификация во ФСТЭК | Да |
Использование in-memory | Да |
Отправка отчётов на E-mail | Нет |
Экспорт данных | Excel, XML, CSV, PDF, RTF, PPTX, HTML, MHT, ODS, EMF |
Импорт данных | SQL, Excel, XML, CSV, MDB, TXT, JSON, OLE DB, OBDC |
Визуализация | 6/10 |
Трудоёмкость разработки | Средняя |
Сложность поддержки | Средняя |
Доступность работы с отчётами | 7/10 |
Мобильная версия | Да |
Сертификация во ФСТЭК | В процессе получения |
Использование in-memory | Да |
Отправка отчётов на E-mail | Да |
Экспорт данных | Image, PPTX, PDF, Excel |
Импорт данных | Excel, SQL, SAP BW, SAP HANA, другие |
Визуализация | 10/10 |
Трудоёмкость разработки | низкая |
Сложность поддержки | средняя |
Доступность работы с отчётами | 8/10 |
Мобильная версия | Да |
Сертификация во ФСТЭК | Нет |
Использование in-memory | Да |
Отправка отчётов на E-mail | Да |
Наименование системы | Visiology |
Экспорт данных | Image, PDF, Excel |
Импорт данных | Excel, SQL, JSON, DBF |
Визуализация | 7/10 |
Трудоёмкость разработки | средняя |
Сложность поддержки | средняя |
Доступность работы с отчётами | 8/10 |
Мобильная версия | Да |
Сертификация во ФСТЭК | Да |
Использование in-memory | Да |
Отправка отчётов на E-mail | Да |
Экспорт данных | Excel, XML, CSV, PDF, RTF, PPTX, HTML, MHT, ODS, EMF |
Импорт данных | SQL, Excel, XML, CSV, MDB, TXT, JSON, OLE DB, OBDC |
Визуализация | 6/10 |
Трудоёмкость разработки | средняя |
Сложность поддержки | средняя |
Доступность работы с отчётами | 7/10 |
Мобильная версия | Да |
Сертификация во ФСТЭК | В процессе получения |
Использование in-memory | Да |
Отправка отчётов на E-mail | Да |
BI системы подойдут для:
Банков и финансов
- Финансовое планирование
- Управление расходами
- Доходы и прибыль
- Риски и нормативно-правовое соответствие
Human Resources
- Управление трудовыми ресурсами
- Совокупная оплата труда
- Подбор персонала
Продаж
- Упраление продажами
- Сегментирование клиентов
- Web-аналитика
IT-технологий и Связи
- Управление работой службы поддержки
- IT-инфраструктура
- ПО и лицензирование
- Управление сетью
Цепочки поставок
- Закупки
- Логистика
- Товарные запасы
Операционной деятельности
- Эффективность производства
- Операционный риск
- Центры обработки вызовов
Получить демо
Не откладывайте развитие Вашей компании, пришлите интересующий запрос на адрес zapros@prominn.ru с подробным описанием задачи или проблемы и наиболее полной информацией для обратной связи.